Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M10X1.5 |
---|---|
B+ | M10X1.5 MM |
COIL BOLT | M10X1.5 |
COIL BOLT | M10X1.5 MM |
L.1 | 90.50 |
L.1 | 90.50 MM |
L.B+ | 26.00 |
L.B+ | 26.00 MM |
L.COIL BOLT | 23.00 |
L.COIL BOLT | 23.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 58.50 |
O.D.1 | 58.50 MM |
O.D.2 | 52.50 |
O.D.2 | 52.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 14 |
---|---|
I.D.1 | 14.30 |
I.D.1 | 14.30 MM |
ILE ZĘBÓW | 11 |
L.1 | 90.50 |
L.1 | 90.50 MM |
L.2 | 18.00 |
L.2 | 18.00 MM |
O.D. | 40 |
O.D.1 | 59.60 |
O.D.1 | 59.60 MM |
O.D.2 | 40.80 |
O.D.2 | 40.80 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 11 |
TEETH | 11 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.00 |
---|---|
C.1 | 11.00 MM |
C.2 | 11.00 |
C.2 | 11.00 MM |
C.3 | 11.00 |
C.3 | 11.00 MM |
L.1 | 341.00 |
L.1 | 341.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
MOC | 3.00 |
MOC | 3.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 127.00 |
O.1 | 127.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 10 |
---|---|
L.1 | 350.20 |
L.1 | 350.20 MM |
L.2 | 24.50 |
L.2 | 24.50 MM |
MOC | 2.70 |
MOC | 2.70 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 75 |
O.D.1 | 75.00 |
O.D.1 | 75.00 MM |
O.D.2 | 45.20 |
O.D.2 | 45.20 MM |
O.D.3 | 12.70 |
O.D.3 | 12.70 MM |
SLOTS | 33 |
SLOTS | 33 SZT. |
TEETH / SPLINES | 10 |