Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.30 |
I.D.1 | 25.30 MM |
L.1 | 66.70 |
L.1 | 66.70 MM |
L.B+ | 16.30 |
L.B+ | 16.30 MM |
L.COIL BOLT | 12.80 |
L.COIL BOLT | 12.80 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
O.D.2 | 48.10 |
O.D.2 | 48.10 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:006
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.30 |
I.D.1 | 25.30 MM |
L.1 | 66.15 |
L.1 | 66.15 MM |
L.B+ | 16.40 |
L.B+ | 16.40 MM |
L.COIL BOLT | 5.30 |
L.COIL BOLT | 5.30 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 53.90 |
O.D.1 | 53.90 MM |
O.D.2 | 48.00 |
O.D.2 | 48.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.00 |
I.D.1 | 25.00 MM |
L.1 | 64.00 |
L.1 | 64.00 MM |
L.B+ | 17.60 |
L.B+ | 17.60 MM |
L.COIL BOLT | 12.50 |
L.COIL BOLT | 12.50 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 53.90 |
O.D.1 | 53.90 MM |
O.D.2 | 46.90 |
O.D.2 | 46.90 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.00 |
I.D.1 | 25.00 MM |
L.1 | 58.00 |
L.1 | 58.00 MM |
L.B+ | 16.00 |
L.B+ | 16.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.00 |
L.COIL BOLT | 11.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
O.D.2 | 44.50 |
O.D.2 | 44.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 12 |
---|---|
I.D.1 | 12.00 |
I.D.1 | 12.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 9 |
L.1 | 51.40 |
L.1 | 51.40 MM |
L.2 | 15.20 |
L.2 | 15.20 MM |
O.D. | 26 |
O.D.1 | 49.40 |
O.D.1 | 49.40 MM |
O.D.2 | 25.40 |
O.D.2 | 25.40 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 5 |
SPLINES | 5 SZT. |
TEETH | 9 |
TEETH | 9 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D.1 | 43.50 |
---|---|
I.D.1 | 43.50 MM |
I.D.2 | 18.00 |
I.D.2 | 18.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 37 |
L.1 | 25.00 |
L.1 | 25.00 MM |
L.2 | 20.00 |
L.2 | 20.00 MM |
O.D.1 | 80.00 |
O.D.1 | 80.00 MM |
O.D.2 | 56.00 |
O.D.2 | 56.00 MM |
TEETH | 37 |
TEETH | 37 SZT. |
WYSOKOŚĆ 1 | 47 MM |
Wysyłka natychmiast1
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
C.1 | 9.00 |
---|---|
C.1 | 9.00 MM |
C.2 | 9.00 |
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 213.00 |
L.1 | 213.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast1
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
C.1 | 9.50 |
---|---|
C.1 | 9.50 MM |
C.2 | 9.50 |
C.2 | 9.50 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 209.00 |
L.1 | 209.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 SZT. |
MOC | 0.90 |
MOC | 0.90 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast5
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk5
C.1 | 9.00 |
---|---|
C.1 | 9.00 MM |
C.2 | 9.00 |
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 213.00 |
L.1 | 213.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.00 |
---|---|
C.1 | 9.00 MM |
C.2 | 9.00 |
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 212.00 |
L.1 | 212.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.00 MM |
---|---|
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 213.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 1.00 KW |
MOC | 1.2 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 85.00 MM |
O.2 | 85.00 MM |
O.3 | 120.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 76.00 |
ROZMIAR B | -5.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.00 |
---|---|
C.1 | 9.00 MM |
C.2 | 9.00 |
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 169.00 |
L.1 | 169.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 8. 9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 8. 9 SZT. |
MOC | 0.70 |
MOC | 0.70 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.50 |
---|---|
C.1 | 9.50 MM |
C.2 | 9.50 |
C.2 | 9.50 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 169.00 |
L.1 | 169.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9, 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """9" SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.00 |
---|---|
C.1 | 9.00 MM |
C.2 | 9.00 |
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 165.50 |
L.1 | 165.50 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9, 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """9" SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.00 |
---|---|
C.1 | 9.00 MM |
C.2 | 9.00 |
C.2 | 9.00 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 165.50 |
L.1 | 165.50 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | "9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """9" SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 9.50 |
---|---|
C.1 | 9.50 MM |
C.2 | 9.50 |
C.2 | 9.50 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 172.00 |
L.1 | 172.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 SZT. |
MOC | 1.00 |
MOC | 1.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast4
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk4
NUMER OE | RNLYAD6RA15 |
---|---|
O.D. | 63.55 |
WYSOKOŚĆ | 96.25 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 117.00 |
---|---|
H.1 | 117.00 MM |
H.2 | 90.50 |
H.2 | 90.50 MM |
I.D.1 | 60.00 |
I.D.1 | 60.00 MM |
MAGNESY | WITH |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D. | 63.55 |
O.D.1 | 64.00 |
O.D.1 | 64.00 MM |
OBRÓT | CW |
SZCZOTKI | W/O |
WYSOKOŚĆ | 96.25 |
Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 21.70 |
---|---|
H.1 | 21.70 MM |
H.2 | 15.00 |
H.2 | 15.00 MM |
H.3 | 7.20 |
H.3 | 7.20 MM |
I.D.1 | 52.00 |
I.D.1 | 52.00 MM |
I.D.2 | 48.60 |
I.D.2 | 48.60 MM |
L.1 | 8.00 |
L.1 | 8.00 MM |
O.D.1 | 61.20 |
O.D.1 | 61.20 MM |
O.D.2 | 63.40 |
O.D.2 | 63.40 MM |
W.1 | 22.00 |
W.1 | 22.00 MM |
W.2 | 14.00 |
W.2 | 14.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 21.70 |
---|---|
H.1 | 21.70 MM |
H.2 | 15.00 |
H.2 | 15.00 MM |
H.3 | 7.20 |
H.3 | 7.20 MM |
I.D.1 | 52.00 |
I.D.1 | 52.00 MM |
I.D.2 | 48.60 |
I.D.2 | 48.60 MM |
L.1 | 8.00 |
L.1 | 8.00 MM |
O.D.1 | 61.20 |
O.D.1 | 61.20 MM |
O.D.2 | 63.40 |
O.D.2 | 63.40 MM |
W.1 | 22.00 |
W.1 | 22.00 MM |
W.2 | 14.00 |
W.2 | 14.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 8 |
---|---|
L.1 | 112.60 |
L.1 | 112.60 MM |
L.2 | 16.00 |
L.2 | 16.00 MM |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
MOC [KW] | 1.1 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 44 |
O.D.1 | 44.50 |
O.D.1 | 44.50 MM |
O.D.2 | 44.10 |
O.D.2 | 44.10 MM |
O.D.3 | 6.00 |
O.D.3 | 6.00 MM |
SLOTS | 23 |
SLOTS | 23 SZT. |