Wysyłka natychmiast 0
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
ILE ZĘBÓW | 10 |
L.1 | 228.00 |
L.1 | 228.00 MM |
L.2 | 69.30 |
L.2 | 69.30 MM |
MOC | 0.95 |
MOC | 0.95 KW |
MOC [KW] | 0.95 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 60 |
O.D.1 | 60.00 |
O.D.1 | 60.00 MM |
O.D.2 | 35.40 |
O.D.2 | 35.40 MM |
O.D.3 | 11.00 |
O.D.3 | 11.00 MM |
SLOTS | 19 |
SLOTS | 19 SZT. |
TEETH / SPLINES | 10 |
TEETH / SPLINES | 10 SZT. |
BOSCH | 0001208403 |
BOSCH | 0001208411 |
BOSCH | 0001208412 |
BOSCH | 0001208414 |
BOSCH | 0001208415 |
BOSCH | 0001208416 |
BOSCH | 0001208417 |
BOSCH | 0001208418 |
BOSCH | 0001208419 |
INDEKS | CQ2110209 |
INDEKS | IM191 |
INDEKS | WSA5861 |
SA0024 |
AS-PL |
1004012415 |
BOSCH |
1004012429 |
BOSCH |
1004012907 |
BOSCH |
1004012910 |
BOSCH |
1007010018 |
BOSCH |
CAR10076PS |
CASCO |
CQ2110209 |
CQ |
5901259424454 |
EAN |
132325 |
HC-CARGO |
IM191 |
ORME |
1010616 |
POWERMAX |
SAR10076 |
SANDO |
WSA5861 |
WOODAUTO |