Wysyłka natychmiast 0
Wysyłka do 14:00 10
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
ILE ZĘBÓW | 10 |
L.1 | 285.00 |
L.1 | 285.00 MM |
L.2 | 22.00 |
L.2 | 22.00 MM |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
MOC [KW] | 2 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 74.8 |
O.D.1 | 75.00 |
O.D.1 | 75.00 MM |
O.D.2 | 45.00 |
O.D.2 | 45.00 MM |
O.D.3 | 12.00 |
O.D.3 | 12.00 MM |
SLOTS | 21 |
SLOTS | 21 SZT. |
TEETH / SPLINES | 10 |
TEETH / SPLINES | 10 SZT. |
AS-PL | S0310 |
BOSCH | 0001362038 |
BOSCH | 0001362047 |
BOSCH | 0001362069 |
BOSCH | 0001362070 |
BOSCH | 0001362077 |
BOSCH | 0001362078 |
BOSCH | 0001362083 |
BOSCH | 0001362600 |
BOSCH | 0001362601 |
BOSCH | 9000143408 |
DELCO | 19024239 |
INDEKS | 1257938 |
INDEKS | 19024239 |
INDEKS | 5001867 |
INDEKS | 9000143408 |
INDEKS | CQ2110012 |
INDEKS | IM161 |
INDEKS | WSA1903 |
VOLVO | 1257938 |
VOLVO | 5001867 |
SA0014 |
AS-PL |
2004004075 |
BOSCH |
2004014951 |
BOSCH |
CAR10001AS |
CASCO |
CQ2110012 |
CQ |
19024463 |
DELCO |
19024463 |
DELCO REMY |
5901259424355 |
EAN |
130116 |
HC-CARGO |
IM161 |
ORME |
1012419 |
POWERMAX |
81012419 |
POWERMAX |
SAR10001 |
SANDO |
619105 |
WAI |
619105 |
WAI / TRANSPO |
WSA1903 |
WOODAUTO |