Wysyłka natychmiast 0
Wysyłka do 14:00 10
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
D. | M16X1.5 |
D. | M16X1.5 MM |
G. | 6 |
G. | 6 SZT. |
I.D. | 17 |
I.D.1 | 17.00 |
I.D.1 | 17.00 MM |
ILE ROWKÓW | 6 |
L.1 | 43.00 |
L.2 | 19.90 |
L.2 | 19.90 MM |
O.D. | 56.9 |
O.D.1 | 56.90 |
O.D.1 | 56.90 MM |
ŚREDNICA GWINTU | M16 |
Kodtowaru | Obrazek | Producent | Stan | Cena | Opis |
---|---|---|---|---|---|
|
LITENS | 10 | 244.89 | KOŁO PASOWE | |
![]() |
HC-CARGO | 0 | 506.27 | KOŁO SPRZĘGŁOWE ! TOWAR ZE ZWROTÓW MAGAZYNOWYCH ! OPAKOWANIE ZASTĘPCZE ! |
BOSCH | 0124525097 |
INDEKS | 0124525097 |
INDEKS | 12799630 |
INDEKS | 3.5361.1 |
INDEKS | 600801 |
INDEKS | 920801 |
12760888 |
GENERAL MOTORS |
AFP0063 |
AS-PL |
F00M147877 |
BOSCH |
F00M991238 |
BOSCH |
CCP92130 |
CASCO |
CQ1041150 |
CQ |
24608162 |
DIXIE |
5901259439090 |
EAN |
P0127 |
GHIBAUDI |
235865 |
HC-CARGO |
333068 |
HC-CARGO |
353611 |
IKA |
APB5865 |
KRAUF |
APB9865 |
KRAUF |
920801 |
LITENS |
12760888 |
OPEL |
12799630 |
OPEL |
SCP92130 |
SANDO |
645002 |
VALEO |
24913154 |
WAI / TRANSPO |
28715 |
ZNP |