Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.00 |
---|---|
C.1 | 11.00 MM |
C.2 | M12X1.75 |
C.2 | M12X1.75 MM |
L.1 | 193.00 |
L.1 | 193.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 13 |
LICZBA ZĘBÓW | 13 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 13 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 13 SZT. |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 119.50 |
O.1 | 119.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
G.1 | 5.00 |
---|---|
G.1 | 5.00 MM |
H.1 | 17.90 |
H.1 | 17.90 MM |
H.2 | 14.30 |
H.2 | 14.30 MM |
I.D.1 | 33.00 |
I.D.1 | 33.00 MM |
L.1 | 74.40 |
L.1 | 90.00 MM |
O.D. | 61.2 |
O.D.1 | 64.00 |
O.D.1 | 64.00 MM |
SZCZOTKI | SB2009 |